Мы в сетях:

Спорт

Рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023: в лидерах Тамбиев, Гришин и Заварухин

Рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023: в лидерах Тамбиев, Гришин и Заварухин

Фото: Евгений Ситников

Опубликован очередной рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023. Его составляют журналисты из редакции портала «Чемпионат».

В анализе учитывают несколько факторов: от кредита доверия наставнику со стороны руководства до общественного мнения.

Лидирует Леонид Тамбиев из «Адмирала». На втором месте — Игорь Гришин («Спартак»), на третьем — Николай Заварухин («Автомобилист»).

Игорь Никитин из «Локомотива» на 9-й строчке.

1 (1)	Леонид Тамбиев	«Адмирал»
2 (9)	Игорь Гришин	«Спартак»
3 (3)	Николай Заварухин	«Автомобилист»
4 (2)	Михаил Кравец	«Авангард»
5 (7)	Роман Ротенберг	СКА
6 (4)	Андрей Мартемьянов	«Сибирь»
7 (5)	Сергей Фёдоров	ЦСКА
8 (8)	Илья Воробьёв	«Металлург»
9 (13)	Игорь Никитин	«Локомотив»
10 (6)	Игорь Ларионов	«Торпедо»
11 (11)	Алексей Кудашов	«Динамо» М
12 (19)	Олег Знарок	«Ак Барс»
13 (12)	Виктор Козлов	«Салават Юлаев»
14 (18)	Андрей Разин	«Северсталь»
15 (15)	Вячеслав Буцаев	«Витязь»
16 (14)	Олег Леонтьев	«Нефтехимик»
17 (16)	Грег Айрленд	«Куньлунь»
18 (10)	Вадим Епанчинцев	«Амур»
19 (21)	Крэйг Вудкрофт	«Динамо» Мн
20 (17)	Сергей Светлов	ХК «Сочи»
21 (20)	Анвар Гатиятулин	«Трактор»
22 (22)	Андрей Скабелка	«Барыс» Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/news-4908591-rejting-trenerov-khl-znarok-uzhe-oboshyol-kozlova-grishin-shodu-vzletel-na-vtoroe-mesto.html?utm_source=copypaste



Реклама

Спорт